Provincia País | Puerto | vertiente | Distancia (km) | Desnivel (m) | %Medio | %Máximo | Altitud | Coef. APM | |
Valencia | Molino de Gátova | Olocau | 14,120 | 476 | 3,0 | 13,0 | 633 | +info | |
Valencia | Mas de la Costa | Lucena del Cid | 12,100 | 468 | 12,1 | 22,0 | 956 | 213 | +info |
Valencia | Mondúver | La Drova | 4,180 | 453 | 10,5 | 21,0 | 776 | 154 | +info |
Valencia | Coll de la Calderona | Gilet | 3,640 | 123 | 3,2 | 15,0 | 167 | 18 | +info |
Valencia | Igualit | Vall d'Uixo | 2,120 | 169 | 7,5 | 17,0 | 294 | 44 | +info |
Castellón | La Morruda | Geldo | 8,000 | 187 | 1,3 | 12,0 | 455 | 21 | +info |
Valencia | Urbanización Monteamor | Canteras | 1,110 | 63 | 5,4 | 19,0 | 359 | 9 | +info |
Valencia | Beselga | Beselga | 2,040 | 127 | 6,2 | 18,0 | 232 | 21 | +info |
Valencia | Balcó de la Penya | Gilet | 1,460 | 119 | 7,9 | 20,0 | 195 | 43 | +info |
Valencia | Montelieta | Benaguasil | 0,800 | 77 | 9,1 | 13,0 | 200 | 22 | +info |
Valencia | Fuente El Rebollo | Gatova | 15,310 | 473 | 2,8 | 16,0 | 579 | 73 | +info |
Valencia | San Miguel de Lliria | Lliria | 0,600 | 80 | 13,7 | 17,0 | 250 | 40 | +info |
Castellón | Ermita de San Cristobal | Castellnovo | 1,700 | 198 | 11,7 | 19,0 | 553 | 82 | +info |
Valencia | Almedijar | Almedijar | 6,630 | 385 | 5,8 | 10,0 | 760 | 65 | +info |
Valencia | Fuente Real | CV-435 | 3,140 | 191 | 6,1 | 10,0 | 565 | 35 | +info |
Valencia | Marianet | Vall d'Uxo | 8,580 | 292 | 3,3 | 6,0 | 400 | 43 | +info |
Valencia | Carmelitas Descalzas | Serra | 0,570 | 68 | 12,1 | 24,0 | 345 | 29 | +info |
Valencia | Carmelitas Descalzas | Exterior | 0,610 | 68 | 11,3 | 24,0 | 345 | 26 | +info |
Valencia | La Bellida | Sacañet | 4,310 | 236 | 5,5 | 10,0 | 1265 | 42 | +info |
Valencia | Pobleta Andilla - La Yesa | Pobleta de Andilla | 5,390 | 276 | 4,9 | 16,0 | 1055 | 52 | +info |
Valencia | Eslida | Eslida | 5,000 | 306 | 6,2 | 15,0 | 642 | 53 | +info |
Valencia | El Garbí | Segart | 9,500 | 527 | 5,4 | 21,0 | 583 | 130 | +info |
Valencia | Canteras | Santo espiritu | 5,410 | 124 | 1,7 | 9,0 | 305 | +info | |
Valencia | El Garbí | Serra | 0,000 | 0,0 | 0,0 | +info | |||
Valencia | Oronet | Torres-Torres | 5,490 | 257 | 4,7 | 9,0 | 499 | 39 | +info |
Valencia | Chirivía | Gatova | 14,980 | 441 | 2,8 | 9,0 | 700 | 75 | +info |
Valencia | Las Peñas de Dios | Higueruelas | 0,000 | 0,0 | 0,0 | +info | |||
Valencia | Alto Gestalgar | Gestalgar | 3,300 | 193 | 5,8 | 10,0 | 380 | 37 | +info |
Valencia | Andilla | Andilla | 11,390 | 270 | 2,0 | 7,5 | 853 | 35 | +info |
Valencia | Barx | Simat de la Valldigna | 5,520 | 271 | 4,9 | 10,0 | 300 | 41 | +info |
¿Quieres salir en bici con nosotros?
Utiliza la sección contacto
Quedamos los sábados en el ARC DEL PORTALET DE BENICALAP
A continuación os resumimos los programas que más han escuchado nuestros oyentes en Enero, no te los pierdas.
Leer másTras varios años participando en el reto CIMA, Miguel Ángel Granero por fin consigue terminarlo
Leer másRecopilamos los programas más populares del año 2023, no te los pierdas
Leer másSubimos los puertos más importantes de la isla de La Palma en bici, rodando por sus impresionantes paisajes a ritmo de cicloturista.
Leer más