| Fecha | Hora | Título | Notas | km desnivel | Dificultad | |||
| Entrenamientos | Sábado 28/08/2010 | 08:00 | Etapa libre | 80 km -- m | 4 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 18/06/2016 | 07:00 | 2ª ETAPA REINA: HOMENAJE AURELIO MOLINA 4 PICOS | SERGIO TORTAJADA | 161 km 2600 m | 9 | 4 | +info |
| Salidas oficiales club | Sábado 18/02/2017 | 08:15 | SOT DE FERRER | TONI CASTRO FECED | 97 km 790 m | 2 | 1 | +info |
| Salidas oficiales club | Sábado 09/05/2015 | 07:15 | EMBALSE DE LORIGUILLA / LOSA DEL OBISPO | Coche ruta: Fco. Gimenez (Jymi) | 136 km 900 m | 7,5 | +info | |
| Salidas oficiales club | Sábado 18/11/2017 | 08:30 | VILLAMARXANT | 72 km 388 m | 3 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 10/06/2017 | 07:00 | MACASTRE | FRANCISCO GIMÉNEZ (JIMMY) | 134 km 1414 m | 7 | 1 | +info |
| Salidas oficiales club | Sábado 22/04/2017 | 07:30 | DOS AGUAS | 111 km 1339 m | 6 | 1 | +info | |
| Salidas oficiales club | Sábado 08/10/2016 | 08:00 | XILXES | JOSE LUIS FERNÁNDEZ | 95 km 262 m | 5 | +info | |
| Salidas oficiales club | Sábado 02/05/2015 | 07:15 | AÍN / ALTO ALMEDÍJAR / TORRES TORRES | 137,7 km 1750 m | 8 | 3 | +info | |
| Salidas oficiales club | Sábado 12/07/2014 | 07:30 | CHESTE POR CARRETERA DE PEDRALBA / CHESTE | 89 km 560 m | 6 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 06/09/2008 | 07:30 | Etapa 30 - Castillo de Cullera | 96 km 150 m | 3 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 19/11/2016 | 08:30 | VILLAMARXANT | PACO LÓPEZ GÓMEZ | 87 km 388 m | 4 | +info | |
| Salidas oficiales club | Sábado 04/07/2009 | 07:00 | Higueruelas (Peñas de Dios) | Coche: | 159 km 1585 m | 6,9 | 1 | +info |
| Salidas oficiales club | Sábado 14/02/2015 | 08:15 | PICO DEL ÁGUILA POR MAS CAMARENA | Coche Ruta: Fco. Martinez | 95,5 km 805 m | 6,5 | 1 | +info |
| Salidas oficiales club | Sábado 29/10/2016 | 08:00 | FAVARETA | JESÚS FUENTES LÓPEZ | 97 km 219 m | 5 | +info | |
| Salidas oficiales club | Sábado 01/04/2017 | 07:30 | BUÑOL | MANUEL GARCÍA TRENADO | 125 km 1074 m | 4 | 1 | +info |
| Salidas oficiales club | Sábado 28/05/2016 | 07:15 | LA SUPER CALDERONA 2016 | JAVIER GUILLÉN | 98 km 1580 m | 7 | 3 | +info |
| Salidas oficiales club | Sábado 26/04/2014 | 07:30 | ERMITA DE SAN CRISTÓBAL / SONEJA / TORRES TORRES | 124 km 1424 m | 8,5 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 17/09/2016 | 08:00 | BUGARRA | SERGIO TORTAJADA | 110 km 908 m | 6 | 2 | +info |
| Salidas oficiales club | Sábado 06/06/2015 | 07:15 | PUNTAL DE L’ALJUB / AZUÉBAR | 140,2 km 1440 m | 8 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 09/04/2016 | 07:30 | GELDO | ANDRÉS BONELL | 123 km 1519 m | 6 | 3 | +info |
| Salidas oficiales club | Sábado 09/07/2016 | 07:00 | NAVAJAS | JULIÁN HERNÁNDEZ POLLO | 120 km 1162 m | 7 | 1 | +info |
| Salidas oficiales club | Sábado 03/07/2010 | 07:00 | Higueruelas (Peñas de Dios) | 159 km 1585 m | 6,9 | 1 | +info | |
| Entrenamientos | Sábado 15/08/2009 | 08:00 | Etapa libre | 80 km -- m | 4 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 28/10/2017 | 08:30 | ESTIVELLA | 78 km 767 m | 5 | 3 | +info | |
| Salidas oficiales club | Sábado 28/09/2013 | 08:00 | CASTELL DE CULLERA / CULLERA | 95 km 200 m | 6 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 02/05/2009 | 07:15 | Gátova | Coche: Jesus Fuentes | 118 km 1358 m | 7,5 | 2 | +info |
| Salidas oficiales club | Sábado 16/11/2013 | 08:30 | FIN TEMPORADA : MARINES VELL POR NÁQUERA / OLOCAU | 90 km 690 m | 6 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 31/08/2013 | 07:30 | TORRES TORRES | Calendario de agosto. No puntuable. | 85 km -- m | 6,5 | +info | |
| Entrenamientos | Sábado 22/08/2009 | 08:00 | Etapa libre | 80 km -- m | 4 | +info |

¿Quieres salir en bici con nosotros?
Utiliza la sección contacto
Quedamos los sábados en el ARC DEL PORTALET DE BENICALAP

Mientras el resto de Rodadores se quedaban en casa, perezosos o acongojados ante la posibilidad de lluvia; mi compañero de siempre, Manu, y yo, comple

A continuación os resumimos los programas que más han escuchado nuestros oyentes en Enero, no te los pierdas.
Leer másTras varios años participando en el reto CIMA, Miguel Ángel Granero por fin consigue terminarlo
Leer másRecopilamos los programas más populares del año 2023, no te los pierdas
Leer másSubimos los puertos más importantes de la isla de La Palma en bici, rodando por sus impresionantes paisajes a ritmo de cicloturista.
Leer más