| Fecha | Hora | Título | Notas | km desnivel | Dificultad | |||
| Salidas oficiales club | Sábado 09/02/2008 | 08:30 | Etapa 5 - Segart | 86 km 250 m | 2 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 12/03/2016 | 08:00 | AZUEBAR | JOSE VICENTE ROMÁN | 115 km 1020 m | 3 | 2 | +info |
| Salidas oficiales club | Sábado 30/05/2015 | 07:15 | LA SUPERCALDERONA | 117,2 km 1535 m | 8 | 5 | +info | |
| Salidas oficiales club | Sábado 04/09/2010 | 08:00 | Cheste (Teualada) | 82 km 646 m | 3,5 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Miércoles 21/05/2008 | 07:15 | Etapa 21 - Sant Sofí | 112 km 300 m | 6,5 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 27/09/2008 | 08:00 | Etapa 33 - Alt del Pí (Antenas) | 87 km 750 m | 6 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 27/02/2021 | 08:00 | Gátova-Chirivilla | La Fuente | 96 km 1203 m | 6,4 | +info | |
| Salidas oficiales club | Sábado 02/06/2018 | 07:00 | EL TORO | 176 km 2549 m | 8,4 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 12/05/2018 | 07:00 | 1 ETAPA REINA (CORTES DE PALLÁS) | 164 km 3007 m | 9,9 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 31/12/2011 | 08:15 | ETAPA HERMANAMIENTO CON CC LO RAT PENAT - Cullera | 100 km -- m | 0 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 09/05/2009 | 07:15 | Villar del Arzobispo | Coche: J. Luis Fernandez | 142 km 1106 m | 6,7 | 1 | +info |
| Salidas oficiales club | Sábado 06/02/2016 | 08:15 | ALGAR DEL PALANCIA | MIGUEL VILA BOLANT | 88 km 830 m | 2,5 | 2 | +info |
| Entrenamientos | Sábado 14/08/2010 | 08:00 | Etapa libre | 80 km -- m | 4 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 10/03/2018 | 07:45 | VILLAR DEL ARZOBISPO | 111 km 1064 m | 1,4 | +info | ||
| Grupo A | Sábado 22/01/2011 | 08:30 | CULLERA | 95,55 km 200 m | 3,2 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 10/10/2015 | 08:15 | SANTA BÁRBARA / FAURA | 94 km 715 m | 6,5 | +info | ||
| Entrenamientos | Sábado 20/12/2008 | 08:30 | Ruta por determinar | 70 km 100 m | 2 | 1 | +info | |
| Calendario de invierno | Sábado 29/12/2012 | 08:30 | CASINOS | 100 km -- m | 6 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 27/10/2018 | 08:30 | ESTIVELLA | 78 km 767 m | 2,5 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 29/09/2018 | 08:30 | ALCUBLAS | 109 km 1139 m | 0,8 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 16/04/2016 | 07:30 | GESTALGAR | FRANCISCO GIMÉNEZ (JIMMY) | 124 km 1379 m | 5 | +info | |
| Salidas oficiales club | Sábado 10/01/2015 | 08:30 | RIOLA | 87,5 km 125 m | 5 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 25/07/2015 | 07:30 | SOT DE FERRER | 98 km 940 m | 0 | 2 | +info | |
| Salidas oficiales club | Sábado 02/11/2013 | 08:30 | MASCARELL | 105 km 235 m | 6 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 30/03/2019 | 07:30 | Azuebar*Puerto Eslida (7:30) | 130 km -- m | 8,2 | 3 | +info | |
| Salidas oficiales club | Sábado 05/11/2016 | 08:30 | LA VALL D'UXÓ | MANUEL GARCÍA TRENADO | 96 km 310 m | 5 | +info | |
| Salidas oficiales club | Sábado 15/03/2014 | 08:00 | SEGART / EL MURTAL | 93 km 913 m | 6,5 | +info | ||
| Entrenamientos | Sábado 02/01/2010 | 08:30 | Salidas todos los sábados | 80 km -- m | 5,3 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 30/07/2016 | 07:00 | TORRES-TORRES C.R.I. GARBÍ | CAROLINA GOTERRIS | 107 km 1050 m | 8 | 3 | +info |
| Salidas oficiales club | Sábado 19/09/2015 | 08:00 | ALFARP POR SOLLANA | 104 km 290 m | 6,5 | +info |

¿Quieres salir en bici con nosotros?
Utiliza la sección contacto
Quedamos los sábados en el ARC DEL PORTALET DE BENICALAP

Mientras el resto de Rodadores se quedaban en casa, perezosos o acongojados ante la posibilidad de lluvia; mi compañero de siempre, Manu, y yo, comple

A continuación os resumimos los programas que más han escuchado nuestros oyentes en Enero, no te los pierdas.
Leer másTras varios años participando en el reto CIMA, Miguel Ángel Granero por fin consigue terminarlo
Leer másRecopilamos los programas más populares del año 2023, no te los pierdas
Leer másSubimos los puertos más importantes de la isla de La Palma en bici, rodando por sus impresionantes paisajes a ritmo de cicloturista.
Leer más