| Fecha | Hora | Título | Notas | km desnivel | Dificultad | |||
| Salidas oficiales club | Sábado 05/05/2018 | 07:00 | CHOVAR | 142 km 2184 m | 7 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 29/04/2017 | 07:15 | GESTALGAR | ETAPA NO OFICIAL - RECORRIDO A DECIDIR ENTRE LOS ASISTENTES | 125 km 1379 m | 7 | 1 | +info |
| Salidas oficiales club | Sábado 15/03/2008 | 08:00 | Etapa 10 - Oronet | 80 km 500 m | 4 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 21/04/2018 | 07:15 | GESTALGAR | 150 km 2514 m | 5 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 24/04/2021 | 07:30 | Gestalgar Op. El Campillo | Ret. El Castillo | 125 km 1708 m | 8,7 | 1 | +info |
| Salidas oficiales club | Sábado 16/05/2015 | 07:15 | MONTMAYOR / GÁTOVA | 134 km 1335 m | 8 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 04/10/2008 | 08:15 | Etapa 34 - Alto Alcublas | 115 km 750 m | 4,5 | +info | ||
| Grupo A | Sábado 15/01/2011 | 08:30 | CHESTE | 82,88 km 480 m | 3,6 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 04/11/2017 | 08:30 | ALFARP | 100 km 290 m | 4 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 02/04/2016 | 07:30 | VILLAR DEL ARZOBISPO | AGUSTÍN MARTÍNEZ (ida por Mas Camarena y Casinos, vuelta por Bugarra) | 118 km 921 m | 3 | +info | |
| Salidas oficiales club | Sábado 12/04/2008 | 07:30 | Etapa 14 - Cheste | 89 km 220 m | 2 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 16/06/2018 | 07:00 | TERESA | 154 km 2245 m | 7 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 23/06/2018 | 07:00 | ESLIDA | 167 km 3030 m | 8,6 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 02/09/2017 | 07:30 | FAVARA | CHEVI GARCÍA | 103 km 305 m | 4 | 1 | +info |
| Salidas oficiales club | Sábado 22/10/2016 | 08:00 | VILLAR DEL ARZOBISPO | 123 km 973 m | 0 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 16/07/2016 | 07:00 | ALFARP | EMILIO GRACIA - Por CV-50 | 132 km 690 m | 5 | +info | |
| Salidas oficiales club | Sábado 14/01/2017 | 08:30 | CHESTE | 93 km 508 m | 2 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 16/01/2016 | 08:30 | DOMEÑO | Por rotonda alcublas y Casinos | 96 km 632 m | 2 | +info | |
| Cicloturistas | Sábado 29/01/2011 | 08:30 | Casinos por rotonda Alcublas | 116 km -- m | 0 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 19/07/2008 | 07:00 | Etapa 28 - Alto de Eslida | 133 km 1800 m | 7,5 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 21/02/2015 | 08:15 | CALICANTO Y PORTILLO DE BUÑOL / CHESTE | Coche ruta: Manuel Garcia | 104 km 875 m | 6,5 | 1 | +info |
| Cicloturistas | Sábado 22/01/2011 | 08:30 | Cullera | Subida al castillo | 95,5 km 100 m | 0 | +info | |
| Salidas oficiales club | Sábado 26/07/2008 | 07:00 | Etapa 29 - Alto Chirivilla | 93 km 700 m | 5 | +info | ||
| Entrenamientos | Sábado 26/11/2011 | 08:30 | MARINES NOU | CRE, Marines Nou - Rotonda Llíria - Marines Nou | 80 km -- m | 0 | +info | |
| Salidas oficiales club | Sábado 06/04/2019 | 07:30 | Xeraco (7:30) | 129 km -- m | 7,5 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 29/03/2014 | 08:00 | TURÍS / ALBORACHE | 121 km 814 m | 7 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 09/11/2013 | 08:30 | LLAURÍ | 107 km 120 m | 6 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 11/03/2017 | 08:00 | LA VALL D'UXÓ | JULIÁN RAMÓN | 114 km 581 m | 3 | 1 | +info |
| Salidas oficiales club | Sábado 05/03/2016 | 08:00 | ALTURA | JOSÉ AZNAR | 112 km 1106 m | 3 | 2 | +info |
| Entrenamientos | Sábado 13/12/2008 | 08:30 | Ruta por determinar | 70 km 100 m | 2 | +info |

¿Quieres salir en bici con nosotros?
Utiliza la sección contacto
Quedamos los sábados en el ARC DEL PORTALET DE BENICALAP

Mientras el resto de Rodadores se quedaban en casa, perezosos o acongojados ante la posibilidad de lluvia; mi compañero de siempre, Manu, y yo, comple

A continuación os resumimos los programas que más han escuchado nuestros oyentes en Enero, no te los pierdas.
Leer másTras varios años participando en el reto CIMA, Miguel Ángel Granero por fin consigue terminarlo
Leer másRecopilamos los programas más populares del año 2023, no te los pierdas
Leer másSubimos los puertos más importantes de la isla de La Palma en bici, rodando por sus impresionantes paisajes a ritmo de cicloturista.
Leer más