| Fecha | Hora | Título | Notas | km desnivel | Dificultad | |||
| Salidas oficiales club | Sábado 11/03/2017 | 08:00 | LA VALL D'UXÓ | JULIÁN RAMÓN | 114 km 581 m | 3 | 1 | +info |
| Salidas oficiales club | Sábado 07/03/2015 | 08:00 | HOMENAJE VICENTE MARTÍNEZ CALVO: BOLA DE CULLERA | Coche Escoba: Roberto iniesto | 97 km 200 m | 6 | 1 | +info |
| Salidas oficiales club | Sábado 08/11/2008 | 08:30 | Etapa 38 - Olocau | 60 km 400 m | 1 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 14/10/2017 | 08:00 | QUART DE LES VALLS | 88 km 700 m | 4 | 1 | +info | |
| Salidas oficiales club | Sábado 16/02/2008 | 08:15 | Etapa 6 - Alfarp | 93 km 220 m | 2 | +info | ||
| Entrenamientos | Sábado 22/11/2008 | 08:30 | Ruta por determinar | 70 km 100 m | 2 | 1 | +info | |
| Entrenamientos | Sábado 27/11/2010 | 08:30 | Salidas todos los sábados | 80 km -- m | 5,3 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 27/02/2016 | 08:15 | CHESTE | HUGO LÓPEZ NEROT | 105 km 656 m | 2,5 | +info | |
| Salidas oficiales club | Sábado 13/02/2016 | 08:15 | CULLERA | JULIÁN HERNÁNDEZ POLLO | 96 km 200 m | 2,5 | 1 | +info |
| Salidas oficiales club | Sábado 12/01/2013 | 08:30 | ALFARP POR SOLLANA | 104 km 290 m | 5,5 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 23/02/2008 | 08:15 | Etapa 7 - El Garbí | 68 km 600 m | 5 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 25/10/2008 | 08:30 | Etapa 37 - Rotonda Alcublas | 102 km 480 m | 2,8 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 25/02/2017 | 08:15 | TURÍS | PACO DE CASA | 118 km 784 m | 3 | +info | |
| Salidas oficiales club | Sábado 17/10/2009 | 08:30 | Gátova (P. Chirivía) | Coche: Francisco de Casa González | 92 km -- m | 6,5 | +info | |
| Salidas oficiales club | Sábado 20/05/2017 | 07:15 | HIGUERUELAS | SERGIO TORTAJADA | 143 km 1429 m | 7 | 2 | +info |
| Salidas oficiales club | Sábado 26/05/2018 | 07:00 | 2 ETAPA REINA (LA YESA) | 193 km 1745 m | 8 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 28/04/2018 | 07:15 | HIGUERUELAS | 152 km 1617 m | 6,5 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 01/07/2017 | 07:00 | SEGUNDA ETAPA REINA / ESLIDA | JUAN BAUTISTA MARTÍ | 151 km 2097 m | 8 | 4 | +info |
| Salidas oficiales club | Sábado 11/07/2015 | 07:30 | TURÍS / ALBORACHE | 121 km 814 m | 7 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 18/06/2022 | 07:00 | Teresa (Alcublas-Bejís) | 157 km -- m | 8,4 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 07/07/2018 | 07:00 | ARTANA | 141 km 2000 m | 5,9 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 20/10/2018 | 08:30 | SEGART | 70 km 766 m | 1,5 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 17/06/2017 | 07:00 | ANDILLA | PERE MIR | 152 km 1617 m | 7 | 1 | +info |
| Entrenamientos | Sábado 20/11/2010 | 08:30 | Salidas todos los sábados | 80 km -- m | 5,3 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 09/02/2019 | 08:15 | Favara (8:15) | 100 km -- m | 5,8 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 31/10/2020 | 08:30 | DOMEÑO*CASINOS | L´Altet | 111 km -- m | 6,8 | +info | |
| Salidas oficiales club | Sábado 13/04/2019 | 07:30 | Dos Aguas (7:30) | 112 km -- m | 8,2 | 1 | +info | |
| Salidas oficiales club | Sábado 11/02/2017 | 08:15 | LA VALL D'UXÓ | HUGO LÓPEZ NEROT | 90 km 310 m | 1,5 | +info | |
| Entrenamientos | Sábado 06/12/2008 | 08:30 | Ruta por determinar | 70 km 100 m | 2 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 22/09/2018 | 08:00 | JERICA | 139 km 968 m | 4,5 | +info |

¿Quieres salir en bici con nosotros?
Utiliza la sección contacto
Quedamos los sábados en el ARC DEL PORTALET DE BENICALAP

Mientras el resto de Rodadores se quedaban en casa, perezosos o acongojados ante la posibilidad de lluvia; mi compañero de siempre, Manu, y yo, comple

A continuación os resumimos los programas que más han escuchado nuestros oyentes en Enero, no te los pierdas.
Leer másTras varios años participando en el reto CIMA, Miguel Ángel Granero por fin consigue terminarlo
Leer másRecopilamos los programas más populares del año 2023, no te los pierdas
Leer másSubimos los puertos más importantes de la isla de La Palma en bici, rodando por sus impresionantes paisajes a ritmo de cicloturista.
Leer más