| Fecha | Hora | Título | Notas | km desnivel | Dificultad | |||
| Salidas oficiales club | Sábado 21/07/2018 | 07:00 | ALCUBLAS | 146 km 2196 m | 5 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 22/06/2019 | 07:00 | Higueruelas*El Collao | 142 km -- m | 9 | 1 | +info | |
| Salidas oficiales club | Sábado 23/02/2019 | 08:15 | Sot de Ferrer*Oronet (8:15) | 96 km -- m | 6,8 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 24/03/2018 | 07:45 | GELDO | 104 km 1230 m | 2,5 | +info | ||
| Calendario de invierno | Sábado 08/12/2012 | 08:30 | CASTELL DE CULLERA | 95 km -- m | 6 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 16/03/2019 | 07:30 | Geldo*Chirivilla (7:30) | 112 km -- m | 7 | 2 | +info | |
| Salidas oficiales club | Sábado 04/03/2017 | 08:15 | ALTURA | ANDRÉS BONELL | 111 km 919 m | 3 | 1 | +info |
| Salidas oficiales club | Sábado 28/05/2022 | 06:00 | La Yesa (2ª Etapa Reina) | 201 km -- m | 9,7 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 03/03/2018 | 08:15 | VILLAMARCHANTE | 98 km 1002 m | 0,5 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 26/02/2022 | 08:30 | La Vall d'Uixó | 112 km -- m | 6,4 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 23/01/2021 | 08:30 | Alto Bugarra | Rte. El Frontón Pedralba | 86 km 790 m | 4,7 | +info | |
| Salidas oficiales club | Sábado 24/02/2018 | 08:15 | VALL D'UIXÒ | 91 km 326 m | 1,5 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 15/06/2019 | 07:00 | Chelva*El Remedio | 161 km -- m | 9,4 | 1 | +info | |
| Salidas oficiales club | Sábado 16/07/2022 | 07:00 | Siete Aguas | 141 km -- m | 8 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 17/04/2021 | 07:30 | Dos Aguas Op. La Muela | 112 km 1436 m | 8,2 | 1 | +info | |
| Salidas oficiales club | Sábado 27/04/2019 | 15:15 | Gestalgar-El Campillo (7:15) | 125 km -- m | 8,5 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 09/07/2022 | 07:00 | Artana | 141 km -- m | 8 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 06/07/2019 | 07:00 | Castellnovo (7:00 Horas) | 114 km -- m | 5,9 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 19/02/2022 | 08:30 | CASINOS (El Pi) | 102 km -- m | 6,1 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 21/05/2022 | 07:30 | Simat (La Drova-Mondúver) | 163 km -- m | 8,6 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 20/07/2019 | 07:30 | Chirivía (7:30 Horas) | 89 km -- m | 5,8 | +info | ||
| Cicloturistas | Sábado 26/08/2017 | 07:30 | SALIDA EN VACACIONES (NULES) | Muy importante acudir con el maillot oficial de la peña para reportaje fotográfico. | 100 km 200 m | 3,1 | +info | |
| Salidas oficiales club | Sábado 23/07/2022 | 07:00 | Alcublas | 126 km -- m | 7,7 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 06/03/2021 | 07:30 | Villar del Arzobispo | La Loma | 116 km 934 m | 6,9 | +info | |
| Salidas oficiales club | Sábado 07/05/2022 | 07:30 | Chovar (Eslida) | 159 km -- m | 8,9 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 20/04/2019 | 07:30 | Altura (7:30) Opción Masía de Ribas | 110 km -- m | 8,4 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 03/02/2018 | 08:30 | ALGAR DEL PALANCIA | 85 km 679 m | 0,9 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 13/02/2021 | 08:15 | Cheste*Pedralba | Canovas o Castillo | 100 km 876 m | 6,1 | +info | |
| Salidas oficiales club | Sábado 19/01/2019 | 08:30 | Domeño (08:30) | 85 km -- m | 3,8 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 20/02/2021 | 08:15 | SOT DE FERRER*ORONET | La Rueda | 96 km 152 m | 6,2 | +info |

¿Quieres salir en bici con nosotros?
Utiliza la sección contacto
Quedamos los sábados en el ARC DEL PORTALET DE BENICALAP

Mientras el resto de Rodadores se quedaban en casa, perezosos o acongojados ante la posibilidad de lluvia; mi compañero de siempre, Manu, y yo, comple

A continuación os resumimos los programas que más han escuchado nuestros oyentes en Enero, no te los pierdas.
Leer másTras varios años participando en el reto CIMA, Miguel Ángel Granero por fin consigue terminarlo
Leer másRecopilamos los programas más populares del año 2023, no te los pierdas
Leer másSubimos los puertos más importantes de la isla de La Palma en bici, rodando por sus impresionantes paisajes a ritmo de cicloturista.
Leer más