| Fecha | Hora | Título | Notas | km desnivel | Dificultad | |||
| Salidas oficiales club | Sábado 22/06/2013 | 07:15 | QUEBRANTAHUESOS / MOLINO DE GÁTOVA / GÁTOVA | 203 km 3500 m | 10 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 06/11/2010 | 08:30 | Casinos (Rda. Alcublas) | 116 km 790 m | 4,5 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 30/10/2010 | 08:30 | Torres-Torres | 77 km 632 m | 5,5 | 1 | +info | |
| Salidas oficiales club | Sábado 10/10/2009 | 08:30 | Gestalgar | Coche: Moises Orgaz | 103 km 904 m | 5,5 | 1 | +info |
| Salidas oficiales club | Sábado 15/05/2010 | 07:15 | Azuebar | 135 km -- m | 7,5 | 4 | +info | |
| Salidas oficiales club | Sábado 22/05/2010 | 07:15 | Barx | 144 km 606 m | 7,5 | 1 | +info | |
| Sábado 08/10/2011 | 08:30 | GATOVA | 100,98 km 852 m | 5,2 | 1 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 25/05/2013 | 07:15 | MONTMAYOR / ALTURA / TORRES TORRES | 141 km 1770 m | 8,5 | 3 | +info | |
| Salidas oficiales club | Sábado 19/01/2008 | 08:30 | Etapa 2 - Marines Viejo | 79 km 500 m | 3 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 07/03/2009 | 08:00 | Torres-Torres | Coche: Vicente Cordoba | 86 km 492 m | 6 | 1 | +info |
| Salidas oficiales club | Sábado 12/09/2009 | 08:00 | Casinos (Alto Alcublas) | Coche: Jose Luis Fernandez | 125 km 1041 m | 5 | 1 | +info |
| Sábado 22/10/2011 | 08:30 | ALFARP | 82,44 km 458 m | 3,5 | +info | |||
| Salidas oficiales club | Sábado 06/02/2010 | 08:15 | Turis | Buena carretera para rodar | 107 km 851 m | 4,5 | +info | |
| Salidas oficiales club | Sábado 26/01/2013 | 08:30 | LA BOLA DE CULLERA / CULLERA | 97 km 200 m | 6 | 1 | +info | |
| Salidas oficiales club | Sábado 17/01/2009 | 08:30 | Cheste (Teulada) | Coche: Jorge Alemany | 82 km 646 m | 2,2 | +info | |
| Salidas oficiales club | Sábado 11/05/2013 | 07:15 | LA NEVERA / LA POBLETA / CASINOS | 161 km 1475 m | 9 | 2 | +info | |
| Salidas oficiales club | Sábado 09/01/2010 | 08:30 | Llíria | 73 km 408 m | 2 | +info | ||
| Calendario de invierno | Sábado 24/11/2012 | 08:30 | BENAGUASIL POR CAMÍ DE LES MALLADES | 100 km -- m | 0 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 21/02/2009 | 08:15 | Cullera | Coche: Manuel Perez | 95 km 237 m | 5,5 | 1 | +info |
| Sábado 15/10/2011 | 08:30 | CULLERA | 95,55 km 200 m | 3,2 | 1 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 19/05/2012 | 07:30 | TAVERNES DE LA VALLDIGNA (07:30)/ALTO BARX (07:15) | 141,5 km 350 m | 7,5 | 1 | +info | |
| Salidas oficiales club | Sábado 18/07/2009 | 07:00 | Gátova (Pico del Aguila) | Coche: Fernando Vidal | 100 km 888 m | 6 | 1 | +info |
| Salidas oficiales club | Sábado 03/03/2012 | 08:00 | CASINOS (Opcional La Sabineta) | 106 km 550 m | 6 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 14/01/2012 | 08:30 | MARINES NOU (Opcional Marines Vell) | 84 km 575 m | 5 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 01/05/2010 | 07:15 | Gátova | 118 km 1358 m | 7,5 | 2 | +info | |
| Salidas oficiales club | Sábado 09/03/2013 | 08:00 | ALTO DE ALCUBLAS Y DOMEÑO | 120 km 900 m | 6,5 | 1 | +info | |
| Salidas oficiales club | Sábado 01/09/2012 | 08:00 | DOMEÑO | 89,5 km 370 m | 5,5 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 02/06/2012 | 07:30 | ALTO SOT DE CHERA (07:15) / BOD. VANACLOIG (07:30) | 137,5 km 1050 m | 8 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 20/02/2010 | 08:15 | Cullera | 95 km 237 m | 5,5 | 1 | +info | |
| Salidas oficiales club | Sábado 31/10/2009 | 08:30 | Torres-Torres | Coche: Vicente Martinez | 77 km 632 m | 5,5 | 1 | +info |

¿Quieres salir en bici con nosotros?
Utiliza la sección contacto
Quedamos los sábados en el ARC DEL PORTALET DE BENICALAP

Mientras el resto de Rodadores se quedaban en casa, perezosos o acongojados ante la posibilidad de lluvia; mi compañero de siempre, Manu, y yo, comple

A continuación os resumimos los programas que más han escuchado nuestros oyentes en Enero, no te los pierdas.
Leer másTras varios años participando en el reto CIMA, Miguel Ángel Granero por fin consigue terminarlo
Leer másRecopilamos los programas más populares del año 2023, no te los pierdas
Leer másSubimos los puertos más importantes de la isla de La Palma en bici, rodando por sus impresionantes paisajes a ritmo de cicloturista.
Leer más