| Fecha | Hora | Título | Notas | km desnivel | Dificultad | |||
| Salidas oficiales club | Sábado 27/04/2024 | 07:30 | TOUS (Opc. El Pantano) | Mesón Tous | 133 km 395 m | 7,2 | +info | |
| Salidas oficiales club | Sábado 18/09/2021 | 08:00 | LA VALL D´UXÓ | 92 km -- m | 6 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 16/09/2023 | 08:00 | LOSA DEL OBISPO*VILLAR | 117 km 1012 m | 7,5 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 26/03/2022 | 08:15 | GELDO | 117 km -- m | 6,8 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 23/09/2023 | 08:00 | CHILCHES (Opción La Vall D´Uxó) | 105 km -- m | 5,9 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 03/07/2021 | 07:30 | Segart*Porta-Coeli*Oronet | 102 km 1163 m | 9 | 1 | +info | |
| Salidas oficiales club | Sábado 02/09/2023 | 08:00 | CASINOS*PEDRALVA | 93 km 660 m | 6,5 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 12/06/2021 | 07:00 | Dos Aguas 112 Km. / Millares 128 Km. | Bar Boros | 112 km -- m | 8,5 | +info | |
| Salidas oficiales club | Sábado 24/06/2023 | 07:30 | Villavieja*Oronet-Eslida | 140 km 1301 m | 9,1 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 26/06/2021 | 07:00 | Navajas*Chirivilla 125 Km. Op La Presa | 125 km -- m | 8 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 08/10/2022 | 08:30 | Cheste | 96 km -- m | 7,1 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 29/04/2023 | 08:00 | CHULILLA*LA TERROSA | 129 km 863 m | 8,2 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 02/04/2022 | 08:15 | BUÑOL | 128 km -- m | 6,7 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 09/04/2022 | 08:15 | XERACO | 132 km 228 m | 7,4 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 04/05/2024 | 07:00 | ESLIDA*CHIRIVILLA*ORONET | La Paquita | 148 km 2020 m | 9 | 1 | +info |
| Salidas oficiales club | Sábado 03/10/2020 | 08:15 | VILLAR DEL ARZOBISPO | La Loma | 116 km 934 m | 7,2 | +info | |
| Salidas oficiales club | Sábado 01/10/2022 | 08:30 | Alcublas | 122 km -- m | 8 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 23/10/2021 | 08:30 | Buñol*Cheste | 112 km -- m | 7,7 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 08/06/2024 | 07:00 | GELDO*Chirivía (Opc.La Morruda) | Balu | 111 km 1235 m | 7,5 | +info | |
| Salidas oficiales club | Sábado 17/07/2021 | 07:30 | Domeño/Casinos | Ret. L´Altet | 90 km -- m | 5,7 | +info | |
| Salidas oficiales club | Sábado 25/02/2023 | 08:15 | BUÑOL*CALICANTO | 975 km 752 m | 7,6 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 01/04/2023 | 08:00 | SIMAT-PLA DE CORRALS | SIMAT (Poliesportiu Simat) | 132 km 488 m | 8 | +info | |
| Salidas oficiales club | Sábado 18/02/2023 | 08:15 | CASINOS*PEDRALBA | Bar Niñerola | 105 km 727 m | 7 | +info | |
| Salidas oficiales club | Sábado 09/09/2023 | 08:00 | Gestalgar (Opción Gabaldón 18 Km) | 96 km 884 m | 7 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 25/03/2023 | 08:00 | Cueva Santa*Chirivilla | Alcublas | 143 km 1624 m | 8,8 | +info | |
| Salidas oficiales club | Sábado 13/04/2024 | 07:30 | VILLAVIEJA*ORONET-ESLIDA | FAN2 | 140 km 1288 m | 7,8 | 1 | +info |
| Salidas oficiales club | Sábado 03/06/2023 | 07:30 | Andilla*Alcublas | 153 km 1676 m | 9 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Domingo 24/10/2021 | 00:00 | Cheste*Teulada | 84 km -- m | 6,1 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 14/09/2024 | 08:00 | XERACO (Opc. Puerto Gandía) | Ca jovi | 125 km 280 m | 5,7 | +info | |
| Salidas oficiales club | Sábado 18/05/2024 | 07:00 | ALMEDIJAR (Opc. Puerto) | Asun | 120 km 1277 m | 8,2 | 1 | +info |

¿Quieres salir en bici con nosotros?
Utiliza la sección contacto
Quedamos los sábados en el ARC DEL PORTALET DE BENICALAP

Mientras el resto de Rodadores se quedaban en casa, perezosos o acongojados ante la posibilidad de lluvia; mi compañero de siempre, Manu, y yo, comple

A continuación os resumimos los programas que más han escuchado nuestros oyentes en Enero, no te los pierdas.
Leer másTras varios años participando en el reto CIMA, Miguel Ángel Granero por fin consigue terminarlo
Leer másRecopilamos los programas más populares del año 2023, no te los pierdas
Leer másSubimos los puertos más importantes de la isla de La Palma en bici, rodando por sus impresionantes paisajes a ritmo de cicloturista.
Leer más