| Fecha | Hora | Título | Notas | km desnivel | Dificultad | |||
| Salidas oficiales club | Sábado 01/07/2023 | 07:30 | La Calderona-La Frontera o Segar | 90 km 1203 m | 8,9 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 11/02/2023 | 08:15 | TORRES-TORRES | Ret. Torres-Torres | 85 km 577 m | 7,2 | +info | |
| Salidas oficiales club | Sábado 05/03/2022 | 08:15 | GODELLETA | 98 km -- m | 6,1 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 30/10/2021 | 08:30 | Domeño*Casinos | 111 km -- m | 6,2 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 20/11/2021 | 08:30 | Cheste*Taulada | 84 km -- m | 5,3 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 03/09/2022 | 08:00 | Villar de Arzobispo | 120 km -- m | 6,2 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 29/07/2023 | 07:30 | Puerto Oronet*Chirivilla | 114 km 1232 m | 8,4 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 23/03/2024 | 08:00 | BARX*PLA DEL CORRALS | PLAZA 7 | 151 km 531 m | 8 | +info | |
| Salidas oficiales club | Sábado 17/06/2023 | 07:30 | TOUS Opción Embalse | 148 km 717 m | 8,9 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Domingo 16/05/2021 | 00:00 | Betxi 126 Km. Op. La Espartera 132 Km. | 126 km -- m | 0 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 15/07/2023 | 07:30 | Oronet-Chirivilla(Gátova) | 122 km 1329 m | 8,9 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 20/05/2023 | 07:30 | ALIAGUILLA | 120 km -- m | 9,1 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 13/05/2023 | 07:30 | Chelva (Opción El Remedio) | 161 km 1679 m | 9,2 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 28/01/2023 | 08:30 | BUGARRA | OPCION, LA TERROSA | 98 km 922 m | 6,4 | +info | |
| Calendario de invierno | Sábado 31/12/2022 | 08:30 | Salida fin de temporada | SALIDA 8:30 - Comienzo 7 de Enero | 100 km -- m | 5,5 | +info | |
| Entrenamientos | Sábado 08/04/2023 | 08:00 | SALIDA LIBRE | SALIDA ENTRENAMIENTO | 100 km -- m | 6 | +info | |
| Salidas oficiales club | Sábado 05/02/2022 | 08:30 | Algar de Palancia | 92 km -- m | 6 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 06/11/2021 | 08:30 | Clilches | 87 km -- m | 5,5 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 07/10/2023 | 08:30 | Pedralba-Cheste | 95 km 588 m | 4,8 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 13/11/2021 | 08:30 | Pedralba*Eliana*Benaguacil (Alto Bugarra) | 88 km -- m | 6,1 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 20/04/2024 | 07:30 | ANDILLA*ALCUBLAS | La Replaceta | 148 km 1519 m | 8,6 | 1 | +info |
| Entrenamientos | Sábado 30/03/2024 | 08:00 | A DETERMINAR (Entrenamiento) | 100 km -- m | 0 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 02/10/2021 | 08:10 | Villar del Arzobispo | 116 km -- m | 6,8 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 29/10/2022 | 08:30 | Estivella | 93 km -- m | 7,6 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 29/01/2022 | 08:30 | XILXES | 93 km -- m | 5,7 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 30/09/2023 | 08:00 | Cullera-Llaurí | 13 km 96 m | 5,7 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 22/07/2023 | 07:30 | Barx | 140 km 479 m | 8,6 | +info | ||
| Entrenamientos | Sábado 13/08/2022 | 07:30 | Etapas libres durante el mes de Agosto | Salidas de entrenamiento | 90 km -- m | 0 | +info | |
| Salidas oficiales club | Sábado 15/04/2023 | 08:00 | DOS AGUAS | 110 km 1110 m | 8,4 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 22/10/2022 | 08:30 | Segar * Gilet | 78 km -- m | 7 | 1 | +info |

¿Quieres salir en bici con nosotros?
Utiliza la sección contacto
Quedamos los sábados en el ARC DEL PORTALET DE BENICALAP

Mientras el resto de Rodadores se quedaban en casa, perezosos o acongojados ante la posibilidad de lluvia; mi compañero de siempre, Manu, y yo, comple

A continuación os resumimos los programas que más han escuchado nuestros oyentes en Enero, no te los pierdas.
Leer másTras varios años participando en el reto CIMA, Miguel Ángel Granero por fin consigue terminarlo
Leer másRecopilamos los programas más populares del año 2023, no te los pierdas
Leer másSubimos los puertos más importantes de la isla de La Palma en bici, rodando por sus impresionantes paisajes a ritmo de cicloturista.
Leer más