| Fecha | Hora | Título | Notas | km desnivel | Dificultad | |||
| Calendario de invierno | Sábado 11/12/2021 | 08:30 | Salida a determinar | Salidas fuera de calendario | 90 km -- m | 5 | +info | |
| Salidas oficiales club | Sábado 04/11/2023 | 08:30 | ALBORACHE | 90 km 454 m | 7 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 04/03/2023 | 08:00 | Alcublas*Villar del Arzobispo | 117 km 1009 m | 7,9 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 10/06/2023 | 07:30 | DENIA | 203 km 22 m | 6,6 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 25/05/2024 | 07:00 | SIETE AGUAS*BUÑOL | Siete Caños | 132 km 1170 m | 8,1 | +info | |
| Salidas oficiales club | Sábado 23/09/2023 | 08:00 | Chilches | 111 km 763 m | 6 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 06/05/2023 | 07:30 | Higueruelas*Pedralba (Opción Peñas de Dios) | 148 km 1466 m | 9,1 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 14/01/2023 | 08:30 | ALFONDEGUILLA | 101 km 630 m | 5,1 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 07/01/2023 | 08:30 | CHESTE*PEDRALBA | 845 km 756 m | 4,7 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Domingo 24/10/2021 | 00:00 | La Llosa | 78 km -- m | 4,3 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 28/10/2023 | 08:30 | GANDIA | 143 km 143 m | 7,6 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 15/10/2022 | 08:30 | Bechí | 130 km -- m | 8 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 14/10/2023 | 08:30 | Buñol | 98 km -- m | 6,1 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 10/09/2022 | 08:00 | Favara (La Bola Cullera) | 108 km -- m | 7,2 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 10/02/2024 | 08:15 | ALFAP*Balcón de Montroy | EL CASINO | 106 km 541 m | 5,9 | +info | |
| Salidas oficiales club | Sábado 11/11/2023 | 08:30 | GELDO | 114 km 1243 m | 8 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 22/04/2023 | 08:00 | SACAÑET-PUERTO BELLIDA | 124 km 1459 m | 8,6 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 15/01/2022 | 08:30 | CHESTE | 88 km -- m | 5,2 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 06/04/2024 | 07:30 | Dos Aguas por Montroy (Opc. La Suicida) | Hogar del Jubilado | 115 km 1241 m | 7,5 | 1 | +info |
| Salidas oficiales club | Sábado 17/09/2022 | 08:00 | Chulilla | 138 km -- m | 8,6 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 15/06/2024 | 07:00 | CHELVA (Opc. El Remedio) | El Neutral | 162 km 1693 m | 8,9 | 1 | +info |
| Salidas oficiales club | Sábado 11/05/2024 | 07:00 | HIGUERUELAS (Opc. Peñas de Dios) | El Frenazo | 142 km 1488 m | 8,6 | +info | |
| Entrenamientos | Sábado 20/08/2022 | 07:30 | Salidas libres durante el mes de Agosto | Salidas de entrenamiento | 90 km -- m | 0 | +info | |
| Entrenamientos | Sábado 06/08/2022 | 07:30 | Etapas Libres durante el mes de Agosto | Salidas de entrenamiento | 90 km -- m | 0 | +info | |
| Salidas oficiales club | Sábado 08/01/2022 | 08:30 | Benavites | 81 km -- m | 5 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 21/01/2023 | 08:30 | CULLERA | OPCION LA BOLA | 96 km -- m | 6,1 | +info | |
| Salidas oficiales club | Sábado 21/10/2023 | 08:30 | ALFARP (Balcón de Montroy) | 105 km 408 m | 6,4 | +info | ||
| Entrenamientos | Sábado 18/03/2023 | 08:00 | SALIDA LIBRE | 100 km -- m | 6 | +info | ||
| Entrenamientos | Sábado 27/08/2022 | 07:30 | Etapas libres durante el mes de Agosto | Salidas de entrenamiento | 90 km -- m | 0 | +info | |
| Salidas oficiales club | Sábado 25/11/2023 | 08:30 | DOMEÑO | 91 km 504 m | 6,5 | +info |

¿Quieres salir en bici con nosotros?
Utiliza la sección contacto
Quedamos los sábados en el ARC DEL PORTALET DE BENICALAP

Mientras el resto de Rodadores se quedaban en casa, perezosos o acongojados ante la posibilidad de lluvia; mi compañero de siempre, Manu, y yo, comple

A continuación os resumimos los programas que más han escuchado nuestros oyentes en Enero, no te los pierdas.
Leer másTras varios años participando en el reto CIMA, Miguel Ángel Granero por fin consigue terminarlo
Leer másRecopilamos los programas más populares del año 2023, no te los pierdas
Leer másSubimos los puertos más importantes de la isla de La Palma en bici, rodando por sus impresionantes paisajes a ritmo de cicloturista.
Leer más