| Fecha | Hora | Título | Notas | km desnivel | Dificultad | |||
| Salidas oficiales club | Sábado 14/03/2015 | 08:00 | MARIANET / LA VALL D’UIXÓ | Coche Escoba: Pere Mir | 114 km 581 m | 6,5 | 1 | +info |
| Salidas oficiales club | Sábado 11/07/2009 | 07:00 | !CAMBIAMOS LA RUTA¡ Nos vamos a Cheste por Bugarra | Coche: | 110 km 200 m | 4,4 | +info | |
| Sábado 26/03/2011 | 08:00 | FAVARETA | 105,58 km 151 m | 3,3 | 1 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 07/07/2012 | 07:30 | LA FRONTERA / TORRES TORRES POR CNO. VIEJO TERUEL | 95 km 960 m | 7,5 | 1 | +info | |
| Salidas oficiales club | Sábado 11/02/2012 | 08:15 | CHIVA POR CALICANTO | 84,5 km 550 m | 5,5 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 09/06/2012 | 06:30 | EXCURSIÓN A ADEMUZ | 124 km 1780 m | 9 | +info | ||
| Entrenamientos | Sábado 05/12/2009 | 08:30 | Salida del 28-11 sábado. | 80 km -- m | 5,3 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 27/04/2013 | 07:30 | MACASTRE POR DOS AGUAS / CHESTE | 136 km 1630 m | 8,5 | 1 | +info | |
| Salidas oficiales club | Sábado 20/04/2013 | 07:30 | EL GRAO DE GANDÍA / XERACO / CULLERA | 140 km 120 m | 7,5 | +info | ||
| Sábado 30/07/2011 | 07:30 | CHESTE | 82,88 km 480 m | 3,6 | +info | |||
| Sábado 19/02/2011 | 08:15 | VALL D´UXO | 116,08 km 659 m | 5 | 1 | +info | ||
| Sábado 16/07/2011 | 07:30 | CASINOS | 125,13 km 996 m | 6,2 | 1 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 11/10/2014 | 08:30 | LA TARROSA / BUGARRA | 110 km 805 m | 6,5 | 1 | +info | |
| Salidas oficiales club | Sábado 12/06/2010 | 07:00 | Chelva | 178 km 1972 m | 9 | 1 | +info | |
| Salidas oficiales club | Sábado 30/06/2012 | 07:15 | GESTALGAR (Opcional La Marjana) | 120 km 1310 m | 8 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 28/04/2012 | 07:45 | VILLAR DEL ARZOBISPO (Opcional Alto Higueruelas) | 124,5 km 965 m | 7 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 10/03/2012 | 08:00 | LA VALL D'UIXÓ (Opcional Marianet) | 119 km 660 m | 7 | 1 | +info | |
| Salidas oficiales club | Sábado 03/10/2009 | 08:00 | Villar del Arzobispo | Coche: Sin Coche | 114 km -- m | 5 | +info | |
| Salidas oficiales club | Sábado 24/07/2010 | 07:00 | Garbí Torres-Torres subida Oronet | 80 km 829 m | 6 | 1 | +info | |
| Salidas oficiales club | Sábado 06/04/2013 | 07:45 | ERMITA DE SAN CRISTÓBAL / SEGORBE | 118 km 1340 m | 8 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 28/07/2012 | 07:30 | L'ALMARDÀ | 90 km 500 m | 6,5 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 24/10/2009 | 08:30 | Alfarp | Coche: José Luis Fernández | 82 km 519 m | 4,5 | +info | |
| Salidas oficiales club | Sábado 31/07/2010 | 07:00 | Cheste (Bétera, Casinos) | Cambio de recorrido. | 82 km 646 m | 3,5 | +info | |
| Salidas oficiales club | Sábado 23/03/2013 | 08:00 | VILLAR DEL ARZOBISPO / CASINOS | 120 km 740 m | 6,5 | +info | ||
| Sábado 09/07/2011 | 07:30 | AZUEBAR | 143,41 km 1718 m | 8,8 | 2 | +info | ||
| Sábado 29/10/2011 | 08:30 | CASINOS | 116,2 km 734 m | 5,3 | +info | |||
| Salidas oficiales club | Sábado 10/11/2012 | 08:30 | OLOCAU (fin de temporada) | 72 km 410 m | 5 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 16/06/2012 | 07:15 | SEGORBE (Opcional Almedíjar) | 123,5 km 1270 m | 8 | +info | ||
| Sábado 02/04/2011 | 07:30 | TORRES TORRES | 77,18 km 586 m | 3,8 | 2 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 14/02/2009 | 08:15 | Alfondeguilla | Coche: Juan Lopez | 108 km 555 m | 4,5 | +info |

¿Quieres salir en bici con nosotros?
Utiliza la sección contacto
Quedamos los sábados en el ARC DEL PORTALET DE BENICALAP

Mientras el resto de Rodadores se quedaban en casa, perezosos o acongojados ante la posibilidad de lluvia; mi compañero de siempre, Manu, y yo, comple

A continuación os resumimos los programas que más han escuchado nuestros oyentes en Enero, no te los pierdas.
Leer másTras varios años participando en el reto CIMA, Miguel Ángel Granero por fin consigue terminarlo
Leer másRecopilamos los programas más populares del año 2023, no te los pierdas
Leer másSubimos los puertos más importantes de la isla de La Palma en bici, rodando por sus impresionantes paisajes a ritmo de cicloturista.
Leer más