| Fecha | Hora | Título | Notas | km desnivel | Dificultad | |||
| Salidas oficiales club | Sábado 18/09/2010 | 08:00 | Soneja por el Oronet | 103,49 km 632 m | 5,5 | 2 | +info | |
| Salidas oficiales club | Sábado 18/04/2015 | 07:30 | ERMITA DE SAN CRISTÓBAL / SONEJA / TORRES TORRES | 124 km 1424 m | 8 | 3 | +info | |
| Salidas oficiales club | Sábado 12/10/2013 | 08:30 | ALMENARA POR EL ORONET | 95 km 635 m | 6 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 03/11/2012 | 08:30 | FAVARETA | 102 km 90 m | 6 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 04/02/2012 | 08:15 | GÁTOVA (Opcional Pico del Águila) | 95,5 km 805 m | 6 | 1 | +info | |
| Salidas oficiales club | Sábado 25/06/2016 | 07:00 | MONTMAYOR. ALCUBLAS | JULIÁN RAMÓN | 136 km 1487 m | 7 | 2 | +info |
| Salidas oficiales club | Sábado 22/03/2014 | 08:00 | GELDO / LA MORRUDA | 123 km 930 m | 7 | +info | ||
| Sábado 12/02/2011 | 08:15 | PEDRALBA | 96,54 km 616 m | 4,4 | +info | |||
| Salidas oficiales club | Sábado 06/10/2012 | 08:30 | SOT DE FERRER (Opcional SONEJA) | 104,5 km 810 m | 6,5 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 22/09/2012 | 08:00 | LLÍRIA (Opcional NUESTRA SRA. DE MONTIEL) | 77 km 390 m | 5 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 16/02/2013 | 08:15 | CASINOS POR PEDRALBA, VUELTA POR MARINES | 97 km 390 m | 6 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 24/03/2012 | 08:00 | BENICULL | 96,5 km 90 m | 6 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 25/02/2012 | 08:15 | SOT DE FERRER ("A" por Canteras; "B" por Serra) | 102 km 790 m | 6,5 | 2 | +info | |
| Salidas oficiales club | Sábado 18/02/2012 | 08:15 | BUGARRA (Opcional Alto de Bugarra) | 102 km 640 m | 6 | 1 | +info | |
| Salidas oficiales club | Sábado 07/06/2014 | 07:10 | LA FORATA / URBANIZACIÓN LLANOREL / CHESTE | 151 km 1193 m | 8 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 27/10/2012 | 08:30 | XILXES | 88 km 210 m | 5,5 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 18/05/2013 | 07:15 | ETAPA CONMEMORATIVA XX ANIVERSARIO: EL ORO | 153 km 1300 m | 8,5 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 27/09/2014 | 08:00 | CHESTE POR GODELLETA | 82 km 559 m | 6 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 07/04/2012 | 07:45 | CASINOS (Opcional Alto de Alcublas) | 111 km 830 m | 6,5 | 1 | +info | |
| Salidas oficiales club | Sábado 16/03/2013 | 08:00 | CASTELL DE BESELGA/ ESTIVELLA | 93 km 1020 m | 6,5 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 13/11/2010 | 08:30 | Cheste (Teulada) | 82 km 646 m | 3,5 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 07/02/2009 | 08:30 | Turis | Coche: Alejandro Ferrero | 107 km 851 m | 4,5 | +info | |
| Sábado 04/06/2011 | 07:15 | ESLIDA | 143,41 km 1718 m | 8,8 | 4 | +info | ||
| Salidas oficiales club | Sábado 10/04/2010 | 07:30 | Buñol | 121 km 1030 m | 6 | 1 | +info | |
| Salidas oficiales club | Sábado 29/09/2012 | 08:00 | CULLERA (Opcional CASTELL DE CULLERA) | 95 km 200 m | 6 | 1 | +info | |
| Salidas oficiales club | Sábado 27/02/2010 | 08:15 | Gátova (Pico del Aguila) | 100 km 888 m | 6 | 1 | +info | |
| Salidas oficiales club | Sábado 24/01/2009 | 08:30 | Bugarra (Villamarchante) | Coche: Francisco de Casa | 90 km 707 m | 3 | +info | |
| Salidas oficiales club | Sábado 29/05/2010 | 07:15 | Andilla | 173 km 1462 m | 7 | 1 | +info | |
| Salidas oficiales club | Sábado 25/08/2012 | 08:00 | MASCARELL | 100 km -- m | 5,5 | +info | ||
| Sábado 18/06/2011 | 07:15 | CHELVA | 177,93 km 1793 m | 10 | 1 | +info |

¿Quieres salir en bici con nosotros?
Utiliza la sección contacto
Quedamos los sábados en el ARC DEL PORTALET DE BENICALAP

Mientras el resto de Rodadores se quedaban en casa, perezosos o acongojados ante la posibilidad de lluvia; mi compañero de siempre, Manu, y yo, comple

A continuación os resumimos los programas que más han escuchado nuestros oyentes en Enero, no te los pierdas.
Leer másTras varios años participando en el reto CIMA, Miguel Ángel Granero por fin consigue terminarlo
Leer másRecopilamos los programas más populares del año 2023, no te los pierdas
Leer másSubimos los puertos más importantes de la isla de La Palma en bici, rodando por sus impresionantes paisajes a ritmo de cicloturista.
Leer más