Favareta por faro de cullera
25/09/2010 Sábado 08:00
añadir a mi calendario
Datos técnicos
| Salida | El Club, C/Almiserat, 4b, 46025 Valencia |
| Distancia | 105,28 km |
| Duración | 6h |
| Desnivel Acumulado | 202 metros |
| Dificultad | 4 |
| Valoración | 5,6 |
Descripción
| Almuerzo | Favareta |
| Ida | Perello-Cullera-El Faro |
| Vuelta | Perello-Cullera |
| Puertos | NO |
Última actualización 27/11/2009 12:23:29/14 Visitas del mes/1952 Visitas Totales/ 4 comentarios







